Die VF-Typenreihe sind volumenoptimierte Kerne mit einem verhältnismäßig großen Innenloch. Der Epoxidharz-Beschichtung trägt weniger auf im Vergleich zu einem Kunststofftrog, jedoch ist die Schichtdicke geringer, besonders an den Kanten. Bei höheren Anforderungen an die Spannungsfestigkeit empfiehlt der Hersteller eine zusätzliche Bandagierung. Zu beachten ist zudem, dass durch die direkte Beschichtung die Größentoleranzen der Kerne direkt abgebildet werden.
Auch die VF-Reihe wird mit unterschiedlichen Permeabilitätsniveaus angeboten, wir haben die Kerne daher auf 3 Tabellen aufgeteilt. Bitte beachten Sie die Toleranzen der Permeabilität in den Datenblättern.
VF-typeserien er volumenoptimerede kerner med et forholdsvist stort indvendigt hul. Epoxyharpiks-belægningen er mindre i forhold til en beholder af plast, dog er lagets tykkelse, især ved kanterne, tyndere. Stilles der højere krav til spændingsstyrken anbefaler fabrikanten en ekstra indpakning. Desuden skal der tages højde for, at kernens størrelsestolerancer direkte afbildes af det direkte lag.
VF-serien tilbydes også med forskellige permeabilitetsniveauer, vi har derfor opdelt kernen på 3 skemaer. Du skal være opmærksom på permeabilitetens tolerancer i databladene.
VF-kerne med µ-niveau 66500 (10 kHz)
Komponentnummer | Nom. mål | Jerntværsnit | Jern-vejlængde | Kernens vægt | AL | IModtakt/ vikling |
---|---|---|---|---|---|---|
T60004-L2 | da x di x h | AFe | lFe | mFe | Nominel 100 kHz |
Vejledende værdi 100 kHz |
[mm³] | [cm²] | [cm] | [g] | [µH] | [mA] | |
030-W911 | 30 x 20 x 10 | 0,40 | 7,9 | 24,2 | 13,4 | 3443 |
050-W583 | 50 x 40 x 20 | 0,73 | 14,1 | 79,3 | 10,0 | 6184 |
063-W721 | 63 x 50 x 20 | 0,95 | 17,8 | 130 | 10,4 | 7806 |
080-W722 | 80 x 63 x 20 | 1,24 | 22,5 | 215 | 10,7 | 9867 |
100-W723 | 100 x 80 x 20 | 1,46 | 28,3 | 318 | 10,0 | 12411 |
130-W567 | 130 x 100 x 25 | 2,85 | 36,1 | 792 | - | 15832 |
130-W587 | 130 x 100 x 25 | 2,74 | 36,1 | 762 | 14,7 | 15832 |
160-W720 | 160 x 130 x 25 | 2,74 | 45,6 | 962 | 11,7 | 19998 |
194-W908 | 194 x 155 x 25 | 3,71 | 54,8 | 1565 | 13,2 | 24033 |
VF-kerne med µ-niveau 26500 (10 kHz)
Komponentnummer | Nom. mål | Jerntværsnit | Jern-vejlængde | Kernens vægt | AL | IModtakt/ vikling |
---|---|---|---|---|---|---|
T60004-L2 | da x di x h | AFe | lFe | mFe | Nominal 100 kHz |
Richtwert 100 kHz |
[mm³] | [cm²] | [cm] | [g] | [µH] | [mA] | |
016-W619 | 16 x 12.5 x 6 | 0,08 | 4,5 | 2,8 | 3,9 | 1737 |
025-W621 | 25 x 20 x 10 | 0,19 | 7,1 | 10,4 | 5,8 | 2753 |
040-W623 | 40 x 32 x 15 | 0,44 | 11,3 | 38,1 | 8,4 | 4381 |
045-W886 | 45 x 32 x 15 | 0,71 | 12,1 | 66,2 | 12,8 | 4691 |
050-W625 | 50 x 40 x 20 | 0,73 | 14,1 | 79,3 | 11,2 | 5467 |
063-W627 | 63 x 50 x 20 | 0,95 | 17,8 | 130 | 11,6 | 6901 |
080-W628 | 80 x 63 x 20 | 1,24 | 22,5 | 215 | 12,0 | 8723 |
100-W629 | 100 x 80 x 20 | 1,46 | 28,3 | 318 | 11,2 | 10972 |
130-W630 | 130 x 100 x 25 | 2,74 | 36,1 | 762 | 16,5 | 13996 |
160-W631 | 160 x 130 x 25 | 2,74 | 45,6 | 962 | 13,1 | 17679 |
Part number | Nominal size | Cross section | Magnetic path length | Core weight | AL | IDifferential / Winding |
---|---|---|---|---|---|---|
T60004-L2 | da x di x h | AFe | lFe | mFe | Nominal 100 kHz |
Richtwert 100 kHz |
[mm³] | [cm²] | [cm] | [g] | [µH] | [mA] | |
030-W911 | 30 x 20 x 10 | 0,40 | 7,9 | 24,2 | 13,4 | 3443 |
050-W583 | 50 x 40 x 20 | 0,73 | 14,1 | 79,3 | 10,0 | 6184 |
063-W721 | 63 x 50 x 20 | 0,95 | 17,8 | 130 | 10,4 | 7806 |
080-W722 | 80 x 63 x 20 | 1,24 | 22,5 | 215 | 10,7 | 9867 |
100-W723 | 100 x 80 x 20 | 1,46 | 28,3 | 318 | 10,0 | 12411 |
130-W567 | 130 x 100 x 25 | 2,85 | 36,1 | 792 | - | 15832 |
130-W587 | 130 x 100 x 25 | 2,74 | 36,1 | 762 | 14,7 | 15832 |
160-W720 | 160 x 130 x 25 | 2,74 | 45,6 | 962 | 11,7 | 19998 |
194-W908 | 194 x 155 x 25 | 3,71 | 54,8 | 1565 | 13,2 | 24033 |
Part number | Nominal size | Cross section | Path length | Core weight | AL | IDifferential / Winding |
---|---|---|---|---|---|---|
T60004-L2 | da x di x h | AFe | lFe | mFe | Nominal 100 kHz |
Richtwert 100 kHz |
[mm³] | [cm²] | [cm] | [g] | [µH] | [mA] | |
016-W619 | 16 x 12.5 x 6 | 0,08 | 4,5 | 2,8 | 3,9 | 1737 |
025-W621 | 25 x 20 x 10 | 0,19 | 7,1 | 10,4 | 5,8 | 2753 |
040-W623 | 40 x 32 x 15 | 0,44 | 11,3 | 38,1 | 8,4 | 4381 |
045-W886 | 45 x 32 x 15 | 0,71 | 12,1 | 66,2 | 12,8 | 4691 |
050-W625 | 50 x 40 x 20 | 0,73 | 14,1 | 79,3 | 11,2 | 5467 |
063-W627 | 63 x 50 x 20 | 0,95 | 17,8 | 130 | 11,6 | 6901 |
080-W628 | 80 x 63 x 20 | 1,24 | 22,5 | 215 | 12,0 | 8723 |
100-W629 | 100 x 80 x 20 | 1,46 | 28,3 | 318 | 11,2 | 10972 |
130-W630 | 130 x 100 x 25 | 2,74 | 36,1 | 762 | 16,5 | 13996 |
160-W631 | 160 x 130 x 25 | 2,74 | 45,6 | 962 | 13,1 | 17679 |